Products

제품소개

Home제품소개서보감속기

서보감속기

MSO 시리즈
  • MSO 시리즈 1번 상세이미지 썸네일

LS ELECTRIC

MSO 시리즈

  • 원형 출력 플렌지
  • 직선형 일반급
  • 정밀급 / 고정밀급​
제품상세정보

 

그림1.png

  감속기 선정툴 바로가기

제품유무

MSO
단수 감속비 040 060 080 120 160
1A 3~10
2B 15~100
2A 15~100
1M/2M 3~100

○ : 제품 있음, △: 주문 제작, ☏ : 상담 우선

 

성능규격

구분 단수 감속비 040 060 080 120 160
정격출력토크 (Nm) 1 3 20 57 148 272 484
4 18 51 143 295 549
5 19 54 160 332 634
6 18 50 151 311 592
7 17 48 145 305 562
8 16 44 132 279 527
9 14 42 123 254 483
10 14 42 121 262 500
2 15 20 57 148 272 484
20 18 51 143 295 549
25 19 54 160 332 634
30 18 50 151 311 592
35 17 48 145 305 562
40 16 44 132 279 527
45 14 42 123 254 483
50 19 54 160 332 634
60 18 50 151 311 592
70 17 48 145 305 562
80 16 44 132 279 527
90 14 42 123 254 483
100 14 42 121 262 500
비상 정지 토크 (Nm) 1,2 3~100 정격 출력 토크의 3배
정격 입력 속도 (rpm) 1,2 3~100 5,000 5,000 4,000 4,000 3,000
최대 입력 속도 (rpm) 1,2 3~100 10,000 10,000 8,000 8,000 6,000
비틀림 강성 (Nm/arcmin) 1,2 3~100 3 7 14 26 55
최대 직각 방향 하중 (N) 1,2 3~100 750 1,280 3,200 6,800 9,300
최대 축 방향 하중 (N) 1,2 3~100 390 690 1,600 3,400 4,500
백래쉬
(arcmin)
S 1 3~10 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7
2 15~100 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9
수명 (hrs) 1,2 3~100 20,000 (연속 운전시 10,000)
효율 (%) 1 3~10 ≥ 97
2 15~100 ≥ 94
무게 (kg) 1A 3~10 ≤ 0.6 ≤ 1.3 ≤ 3.8 ≤ 7.6 ≤ 15.0
2A 15~100 ≤ 0.8 ≤ 1.8 ≤ 5.0 ≤ 10.3 ≤ 19.6
2B 15~100 - ≤ 1.6 ≤ 4.7 ≤ 9.6 ≤ 18.0
동작온도 (℃) 1,2 3~100 -10 ~ 90
윤활유 1,2 3~100 그리스 (VIGO Grease RE #0)
보호 등급 1,2 3~100 IP65
소음 (dB) 1,2 3~100 ≤ 52 ≤ 54 ≤ 56 ≤ 59 ≤ 52
질량 관성 모멘트 (㎏㎠) 1A 3 0.03 0.17 0.64 3.12 9.23
4 0.03 0.15 0.51 2.84 7.66
5 0.03 0.13 0.48 2.81 7.52
6 0.03 0.13 0.47 2.75 7.34
7 0.03 0.13 0.45 2.69 7.16
8 0.03 0.13 0.45 2.64 7.11
9 0.03 0.13 0.44 2.59 7.05
10 0.03 0.13 0.44 2.59 7.05
2B 15~45 0.03 0.03 0.13 0.48 2.81
50~100 0.03 0.03 0.13 0.44 2.69
2A 15~45 - 0.13 0.48 2.81 7.52
50~100 - 0.13 0.44 2.69 7.05

(1) 정격 출력 토크는 안전율이 적용된 값입니다.
(2) 최대 출력 토크는 비상정지 토크의 60% 입니다.

 

문의하기 TOP